小PP
討論主題:小PP [ 單一純麥 ]
回討論區列表人民幣
評價:+8-0
回應共 14 則, 第 1 / 1 頁
飲酒文化
評價:+31-0
人民幣
評價:+8-0
臭man
評價:+2-0
小黑手
評價:+11-0
飲酒文化
評價:+31-0
111jay
評價:+5-0
飲酒文化
評價:+31-0
喵喵
評價:+154-1
十二少
評價:+46-1
人民幣
評價:+8-0
十二少
評價:+46-1
黃上
評價:+110-0
太累
評價:+32-0
回應帳號:人民幣(MINI5678)
幫人大頂一下, 小PP清析版.
PE1 , 22年, 1979蒸餾, 2001裝瓶, 56.2%, 限量 6000瓶
PE2 , 24年, 1978蒸餾, 2002裝瓶, 59.3%, 限量12000瓶
PE3 , 24年, 1979蒸餾, 2003裝瓶, 57.3%, 限量 9000瓶
PE4 , 25年, 1978蒸餾, 2004裝瓶, 56.2%, 限量 5100瓶
PE5 , 25年, 1979蒸餾, 2005裝瓶, 57.4%, 限量 5280瓶
PE6 , 27年, 1978蒸餾, 2006裝瓶, 54.2%, 限量 4560瓶
PE7 , 28年, 1979蒸餾, 2007裝瓶, 53.8%, 限量 5274瓶
PE8 , 29年, 1978蒸餾, 2008裝瓶, 55.3%, 限量 6618瓶
PE9 , 30年, 1979蒸餾, 2009裝瓶, 57.7%, 限量 5916瓶
PE10, 31年, 1978蒸餾, 2010裝瓶, 54.6%, 限量 3000瓶
黑加崙
評價:+0-0


