德國裝瓶品牌 Maltbarn 2019年第一季裝瓶酒款
討論主題:德國裝瓶品牌 Maltbarn 2019年第一季裝瓶酒款 [ 威士忌 ]
回討論區列表已結束
飲者之夢
評價:+0-0
發表時間
推薦:
發表數:14
回應數:9
最近登錄時間:2021/01/21 12:49:44
IP:111.251.52.*
德國裝瓶品牌 Maltbarn 2019年第一季裝瓶酒款,歡迎詢價。
1. Caol Ila, 14yo, 2004, 53,7% Sherry(Whiskybase: 88.64 / Whiskynotes: 88)
2. Glenrothes, 22yo, 1996, 48,7% Sherry(Whiskybase: 87.1)
3. Aberlour, 12yo, 2006, 52,1% Sherry(Whiskybase: 85.87)
4. Glentauchers, 21yo, 1997, 48,0% Bourbon(Whiskybase: 87.5)
5. Speyside Single Malt, 29yo, 1989, 49,1% Bourbon(Whiskyfun: 89 / Whiskybase: 89)
1. Caol Ila, 14yo, 2004, 53,7% Sherry(Whiskybase: 88.64 / Whiskynotes: 88)
2. Glenrothes, 22yo, 1996, 48,7% Sherry(Whiskybase: 87.1)
3. Aberlour, 12yo, 2006, 52,1% Sherry(Whiskybase: 85.87)
4. Glentauchers, 21yo, 1997, 48,0% Bourbon(Whiskybase: 87.5)
5. Speyside Single Malt, 29yo, 1989, 49,1% Bourbon(Whiskyfun: 89 / Whiskybase: 89)
回應共 7 則, 第 1 / 1 頁
老班
評價:+213-0
超級喜歡酒的人
評價:+58-2
飲者之夢
評價:+0-0
發表時間
紅大夫
評價:+41-0
sam20070
評價:+391-0
Porque
評價:+71-0
飲者之夢
評價:+0-0
發表時間