路跑最夯的麥卡倫&日威~2017.11.26 21:30 :59
討論主題:路跑最夯的麥卡倫&日威~2017.11.26 21:30 :59 [ 威士忌 ]
回討論區列表已結束
喝酒萬歲
評價:+798-0
終點貓+150,品項皆如圖,有問題可以問。
A: m18 1985 含木盒 20000起跑
B: m18 2016&2017 兩瓶日版 16800起跑
C: m18 1996&1997 兩瓶公司 5800 起跑
D: m10 原酒58.6% 5800起跑
E: m10 雪莉無雷射標 40% 兩瓶 1800起跑
F: 山崎蒸餾所 17年 1984-2001 5000起跑
G: 山崎蒸餾所 15年 1986-2001 3800起跑
回應共 104 則, 第 2 / 6 頁
iphone小陳
評價:+1552-0
迎豐
評價:+364-0
喝酒萬歲
評價:+798-0
ching6525
評價:+142-0
喝酒萬歲
評價:+798-0
回應帳號:喝酒萬歲(1401160)
終點貓+150,品項皆如圖,有問題可以問。
A: m18 1985 含木盒 目前20000
B: m18 2016&2017 兩瓶日版 目前16900
C: m18 1996&1997 兩瓶公司 目前19999
D: m10 原酒58.6% 目前11000
E: m10 雪莉無雷射標 40% 兩瓶 目前3600
F: 山崎蒸餾所 17年 1984-2001 5000起跑
G: 山崎蒸餾所 15年 1986-2001 目前3800
阿奎
評價:+43-0
Hevy_cvo
評價:+353-1
Hevy_cvo
評價:+353-1
九哥
評價:+250-0
丹丹
評價:+325-1
大戶
評價:+605-0
w2785080
評價:+54-0
喝酒萬歲
評價:+798-0
回應帳號:喝酒萬歲(1401160)
終點貓+150,品項皆如圖,有問題可以問。
A: m18 1985 含木盒 目前21000
B: m18 2016&2017 兩瓶日版 目前17000
C: m18 1996&1997 兩瓶公司 目前20100
D: m10 原酒58.6% 目前11100
E: m10 雪莉無雷射標 40% 兩瓶 目前4500
F: 山崎蒸餾所 17年 1984-2001 目前6000
G: 山崎蒸餾所 15年 1986-2001 目前5000
九哥
評價:+250-0
kyowu0207
評價:+6-0
喝酒萬歲
評價:+798-0
回應帳號:喝酒萬歲(1401160)
終點貓+150,品項皆如圖,有問題可以問。
A: m18 1985 含木盒 目前21500
B: m18 2016&2017 兩瓶日版 目前17000
C: m18 1996&1997 兩瓶公司 目前20100
D: m10 原酒58.6% 目前11100
E: m10 雪莉無雷射標 40% 兩瓶 目前5000
F: 山崎蒸餾所 17年 1984-2001 目前6000
G: 山崎蒸餾所 15年 1986-2001 目前5000
大肥貓
評價:+531-0
~javce~
評價:+257-0
健雄
評價:+33-0
弘廷
評價:+164-1