百富25,百富17,葛瑪蘭長榮S09,老雙獅,卡慕布特尼,卡幕長頸,約翰走路藍牌,王中之王
討論主題:百富25,百富17,葛瑪蘭長榮S09,老雙獅,卡慕布特尼,卡幕長頸,約翰走路藍牌,王中之王 [ 威士忌 ]
回討論區列表已結束
米特
評價:+65-0
發表時間
推薦:
發表數:93
回應數:460
最近登錄時間:2026/08/31 20:18:31
IP:124.218.104.*
1. 百富25年單桶(無盒) ~21,500公尺/支 貓+150 外島+300
2. 百富17年雙桶 ~5,800公尺 貓+150 外島+300
3. 老雙獅 ~1,600公尺 電+60 貓+150 外島+300
4. 卡慕布特尼 ~2,100公尺/支 電+60 貓+150 外島+300
5. 卡幕長頸大+小 ~3,600公尺 電+60 貓+150 外島+300
6. 約翰走路藍牌 ~3,400/盒 電+60 貓+150 外島+300
7. 王中之王 x2 ~2,400公尺 電+60 貓+150 外島+300
8. 葛瑪蘭長榮S09 ~5,000公尺 電+60 貓+150 外島+300
老酒自行評估 可台北吃麵 版面ok優先
1.
2. 百富17年雙桶 ~5,800公尺 貓+150 外島+300
3. 老雙獅 ~1,600公尺 電+60 貓+150 外島+300
4. 卡慕布特尼 ~2,100公尺/支 電+60 貓+150 外島+300
5. 卡幕長頸大+小 ~3,600公尺 電+60 貓+150 外島+300
6. 約翰走路藍牌 ~3,400/盒 電+60 貓+150 外島+300
7. 王中之王 x2 ~2,400公尺 電+60 貓+150 外島+300
8. 葛瑪蘭長榮S09 ~5,000公尺 電+60 貓+150 外島+300
老酒自行評估 可台北吃麵 版面ok優先
1.
回應共 2 則, 第 1 / 1 頁
運轉人生
評價:+175-0
米特
評價:+65-0
發表時間