Bowmore 布萊迪 SMWS 50.70 卡爾里拉 皆明標 含運
討論主題:Bowmore 布萊迪 SMWS 50.70 卡爾里拉 皆明標 含運 [ 威士忌 ]
回討論區列表已結束
王帥
評價:+11-0
發表時間
推薦:
發表數:31
回應數:181
最近登錄時間:2026/08/28 09:17:16
IP:59.126.85.*
1.Bowmore Cadenhead 2000-2014 14年 57.4% 卡路里5200
2.SMWS 50.70 25年 54.2% 13800
3.Caol Ila Cadenhead Bourbon Hogshead 1984-2014 30年 54.10% 16000
4.Bruichladdich Sansibar Bourbon Barrel 1991-2021 30年 41.30% 13500
以上已含貓
2.SMWS 50.70 25年 54.2% 13800
3.Caol Ila Cadenhead Bourbon Hogshead 1984-2014 30年 54.10% 16000
4.Bruichladdich Sansibar Bourbon Barrel 1991-2021 30年 41.30% 13500
以上已含貓
回應共 4 則, 第 1 / 1 頁
王帥
評價:+11-0
發表時間
推薦:
發表數:31
回應數:181
最近登錄時間:2026/08/28 09:17:16
IP:118.170.30.*
回應帳號:王帥(joba323)
降降跑
1.Bowmore Cadenhead 2000-2014 14年 57.4% 卡路里5000
2.SMWS 50.70 25年 54.2% 13500
3.Caol Ila Cadenhead Bourbon Hogshead 1984-2014 30年 54.10% 15500
4.Bruichladdich Sansibar Bourbon Barrel 1991-2021 30年 41.30% 13000
以上已含貓
1.Bowmore Cadenhead 2000-2014 14年 57.4% 卡路里5000
2.SMWS 50.70 25年 54.2% 13500
3.Caol Ila Cadenhead Bourbon Hogshead 1984-2014 30年 54.10% 15500
4.Bruichladdich Sansibar Bourbon Barrel 1991-2021 30年 41.30% 13000
以上已含貓
王帥
評價:+11-0
發表時間
推薦:
發表數:31
回應數:181
最近登錄時間:2026/08/28 09:17:16
IP:118.170.30.*
回應帳號:王帥(joba323)
降降跑
1.Bowmore Cadenhead 2000-2014 14年 57.4% 卡路里5000
2.SMWS 50.70 25年 54.2% 13500
3.Caol Ila Cadenhead Bourbon Hogshead 1984-2014 30年 54.10% 15500(已跑)
4.Bruichladdich Sansibar Bourbon Barrel 1991-2021 30年 41.30% 13000
以上已含貓
接著跑
1.Bowmore Cadenhead 2000-2014 14年 57.4% 卡路里5000
2.SMWS 50.70 25年 54.2% 13500
3.Caol Ila Cadenhead Bourbon Hogshead 1984-2014 30年 54.10% 15500(已跑)
4.Bruichladdich Sansibar Bourbon Barrel 1991-2021 30年 41.30% 13000
以上已含貓
接著跑
王帥
評價:+11-0
發表時間
王帥
評價:+11-0
發表時間
推薦:
發表數:31
回應數:181
最近登錄時間:2026/08/28 09:17:16
IP:118.170.26.*
回應帳號:王帥(joba323)
降跑
1.Bowmore Cadenhead 2000-2014 14年 57.4% 卡路里4800
2.SMWS 50.70 25年 54.2% 13200
3.Caol Ila Cadenhead Bourbon Hogshead 1984-2014 30年 54.10% 15500(已跑)
4.Bruichladdich Sansibar Bourbon Barrel 1991-2021 30年 41.30% 12500
以上已含貓